
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJSY - 767 | 5568 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJSY - 766 | 9909 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJSY - 765 | 2409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJSY - 764 | 3480 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NJSY - 763 | 7152 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NJSY - 762 | 7463 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NJSY - 761 | 8416 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJSY - 760 | 6268 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJSY - 759 | 3306 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NJSY - 758 | 9777 |
