
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | VRG - 769 | 8146 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VRG - 768 | 0261 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VRG - 767 | 2995 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | VRG - 766 | 9087 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | VRG - 765 | 1780 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | VRG - 764 | 3105 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | VRG - 763 | 6543 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | VRG - 762 | 4656 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VRG - 761 | 2353 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VRG - 760 | 2265 |
